FTMEAC organiza os Jogos ORJIA 2023

Aconteceu dia 17 de dezembro de 2023, no horário das 08:00 às 11:45 h, no Ginásio da AABB, os ORJIA (Organização dos Jogos Interatléticas dos Cursos da Universidade Federal do Acre – UFAC). A competição teve o apoio das Interatléticas, DCE e UFAC e teve a organização da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre – FTMEAC, que utilizou 4 mesas no Ginásio da AABB, dividindo o Ginásio com 2 mesas para o naipe masculino e 2 mesas para o naipe feminino. Foram inscritos 22 atletas no naipe feminino com 22 atléticas e 23 atletas no naipe masculino, com 23 atléticas dando um total geral de 45 atletas e 45 atléticas.
As equipes das atléticas que participaram do evento foram: Sensacionalistas, Atômica, Detona, Reativa, Imperial, Blecaute, Sinistra, Fúria, Insana, Incendiária, Kodama, Latitude, Robusta, Strix, Adrenalina, Alpha, Devastadora, entre outras.
O sistema de competição foi eliminatória simples, sendo a primeira fase até as quartas de finais com melhor de 3 sets, e a partir das semifinais e final, com melhor de 5 sets.
Após o desenrolar dos jogos, 23 no masculino e 22 no feminino, a classificação final foi a seguinte:
FEMININO
| ATLETA | CLASSIFICAÇÃO | Atlética |
| ANA LIS PESSOA DE ALMEIDA | 1º Lugar | DETONA |
| DAYANE DA ROCHA MENEZES | 2º Lugar | FÚRIA |
| MARIA EDUARDA FADUL | 3º Lugar | CERES |
| ANA CLAUDIA DA SILVA VIANA | 4º Lugar | ROBUSTA |
| JAMILLY NASCIMENTO | 5º Lugar | BLECAUTE |
| PAMELA DA SILVA | 6º Lugar | ADRENALINA |
| EMELY AZEVEDO | 7º Lugar | SENSACIONALISTA |
| ESTER SILVA | 8º Lugar | ATÔMICA |
| LETICIA CAMILLY | 9º Lugar | STRIX |
| BRUNA CAROLINA | 10º Lugar | SINISTRA |
| KAMILA LUANY | 11º Lugar | DEVASTADORA |
| AMANDA TEREZA | 12º Lugar | BRUTA |
| NAIARA SALES | 13º Lugar | DEVORADORA |
| MARIA NECI | 14º Lugar | LATITUDE |
| AMANDA BEATRIZ | 15º Lugar | KODAMA |
| BEATRIZ MOURA | NÃO COMPARECEU | INSANA |
| ANA HELOISA | NÃO COMPARECEU | IMPERIAL |
| GIZELE IZABEL | NÃO COMPARECEU | PERVERSA |
| PRISCILA SILVA | NÃO COMPARECEU | INCENDIÁRIA |
| ADRIANA EVELYN | NÃO COMPARECEU | ATHENAS |
| ANA LUISA DUARTE | NÃO COMPARECEU | PSICODÉLICA |
| ISABEL DARAH | NÃO COMPARECEU | REATIVA |
MASCULINO
| ATLETA | CLASSIFICAÇÃO | Atlética |
| LUIZ DAVID DE ALMEIDA FURTADO | 1º Lugar | BLECAUTE |
| VICTOR AUGUSTO DE CASTRO S. SANTOS | 2º Lugar | STRIX |
| DAVI NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 3º Lugar | PSICODÉLICA |
| IGOR MENDES DE BRITO | 4º Lugar | DETONA |
| PABLO HENRICO | 5º Lugar | KODAMA |
| RICARDO NATUR ARAÚJO DE JESUS | 6º Lugar | SINISTRA |
| LUIZ FELIPE DA CUNHA JARUDE | 7º Lugar | ROBUSTA |
| GABRIEL DA COSTA SILVA | 8º Lugar | ATÔMICA |
| JOSELITO SILVA PINTO | 9º Lugar | DEVASTADORA |
| NONATO GABRIEL | 10º Lugar | LATITUDE |
| RODRIGO ROBERTO DOS SANTOS | 11º Lugar | CERES |
| EMANUEL DE SOUZA RAMOS | 12º Lugar | IMPERIAL |
| JOÃO CÉLIO FREIRE FILHO NETO | 13º Lugar | FÚRIA |
| PEDRO VINÍCIUS BARBOSA | 14º Lugar | BRUTA |
| FABIANO DA SILVA C. FILHO | Não Compareceu | REATIVA |
| ISRAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | Não Compareceu | ADRENALINA |
| DAVI MENDES FÉLIX AMARAL | Não Compareceu | INCENDIÁRIA |
| VICTOR RIKELMY A. ARAUJO | Não Compareceu | ATHENAS |
| ASAPH DE SOUZA MENDONÇA | Não Compareceu | INSANA |
| JONAS CARRILHA DE OLIVEIRA | Não Compareceu | PERVERSA |
| PEDRO DE ALMEIDA DIAS | Não Compareceu | SENSACIONALISTA |
| SUEDA DA CRUZ JORGE | Não Compareceu | DEVORADORA |
| ANDRÉ GUSTAVO H. ARICAPU | Não Compareceu | ALPHA |
A FTMEAC Parabeniza as atléticas da UFAC e a todos os acadêmicos/atletas, pela iniciativa da prática esportiva e nível competitivo do tênis de mesa que apresentaram , agradecemos aos Coordenadores: Luciano e Geison que auxiliaram no evento, também agradecemos aos 4 árbitros da Federação de Tênis de Mesa que fizeram um trabalho de arbitragem de excelência.
