Primeira Etapa do TMB Estadual Acre 2025
A Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre (FTMEAC) realizou, no dia 28 de fevereiro de 2025, a Primeira Etapa do TMB Estadual Acre. O evento aconteceu no Ginásio da AABB, em Rio Branco, reunindo atletas das categorias Infantil Masculino e Feminino, Mirim Masculino e Absoluto D Masculino.
Infantil Feminino
Com apenas duas atletas presentes, a categoria contou com um único confronto. Após a disputa, a classificação final ficou assim:
Atleta | Classificação | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
---|---|---|---|
Luiza Souza Assis | 1º lugar | 500 | 400 |
Lauriany Lauane | 2º lugar | 400 | 280 |
Luiza Holanda | 3º lugar | 250 | 140 |

Infantil Masculino
Mesmo com quatro atletas inscritos, apenas dois compareceram, resultando em um único jogo realizado. A classificação foi:
Atleta | Classificação | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
---|---|---|---|
Caik Moreira | 1º lugar | 500 | 400 |
Ruan Gabriel | 2º lugar | 400 | 280 |
Andrey Lebre | 3º lugar | 250 | 140 |
João Silva | 3º lugar | 250 | 140 |

Mirim Masculino
A categoria seguiu o mesmo cenário, com dois dos quatro atletas presentes. Confira o resultado:
Atleta | Classificação | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
---|---|---|---|
Andrey Lebre | 1º lugar | 500 | 400 |
Arthur Xavier | 2º lugar | 400 | 280 |
Felipe Rodrigues | 3º lugar | 250 | 140 |
Luiz Costa | 3º lugar | 250 | 140 |

Absoluto D Masculino
Esta foi a categoria mais movimentada da etapa, com 25 partidas disputadas entre os atletas divididos em quatro grupos (dois com 3 atletas e dois com 4), avançando os dois melhores de cada grupo para as fases finais. As partidas foram bastante disputadas e demonstraram o alto nível técnico dos competidores.
Classificação final:
Atleta | Colocação | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
---|---|---|---|
Guaracy Duarte | 1º lugar | 500 | 400 |
Nilton Sandro | 2º lugar | 400 | 280 |
Moacir Neto | 3º lugar | 250 | 140 |
Luiz Montelano | 3º lugar | 250 | 140 |
Wennedy Filgueira | 5º lugar | 180 | 70 |
Misael Amorim | 6º lugar | 160 | 70 |
Ian Oliveira | 7º lugar | 140 | 70 |
Evairton Almeida | 8º lugar | 120 | 70 |
Izandro Brito | 9º lugar | 100 | 4 |
Gleysson Maia | 10º lugar | 80 | 4 |
Antônio Costa | 11º lugar | 60 | 4 |
Eriton Holanda | 12º lugar | 50 | 4 |
Observação: Os atletas Antônio Conceição Santos e Rubisney Martins não compareceram, e seus jogos foram vencidos por W.O.

A FTMEAC agradece a todos os atletas pela garra, dedicação e espírito esportivo demonstrado ao longo do evento. Acreditamos que cada participante contribuiu para o sucesso da competição e para o fortalecimento do tênis de mesa acreano.
Contamos com a presença de todos na Segunda Etapa do TMB Estadual Acre 2025, que será realizada no mês de abril. Até lá!