Quarta Etapa Absoluto Masculino – 2023
Aconteceu no dia 18/08/2023, a Quarta Etapa 2023 do TMB Estadual Acre de tênis de mesa da FTMEAC, o evento foi realizado no Ginásio da AABB Rio Branco, e apresentaram os seguintes resultados:
Absoluto Masculino
Dia 18/08/2023: Horário das 19:20 ás 23:55 h
Observações
Forma de disputa: 03 Grupos com 03 atletas, e 02 grupos com 4 atletas classificando os dois melhores de cada grupo
Após o desenrolar de todas as fases que chegaram a um total de 30 jogos, e que apresentaram excelentes partidas e uma competição acirradíssima, a classificação final foi a seguinte:
ATLETA | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO FTMEAC | PONTUAÇÃO CBTM |
---|---|---|---|
Moacir Neto Lima | 1º Lugar | 500 | 400 |
Ian Felipe Oliveira | 2º Lugar | 400 | 280 |
Fernando Montelano | 3º Lugar | 250 | 140 |
João Roma Tavares | 3º Lugar | 250 | 140 |
Luiz David Furtado | 5º Lugar | 180 | 70 |
Neyvo Pinheiro | 6º Lugar | 160 | 70 |
Antonio Costa Santos | 7º Lugar | 140 | 70 |
Wennedy Filgueira | 8º Lugar | 120 | 70 |
Antonio Conceição Santos | 9º Lugar | 100 | 4 |
Eriton Holanda | 10º Lugar | 80 | 4 |
Elásio Oliveira | 11º Lugar | 60 | 4 |
Misael Damasceno | 12º Lugar | 50 | 4 |
Evairton Nascimento | 13º Lugar | 40 | 4 |
Guaracy Duarte | 14º Lugar | 30 | 4 |
Gustavo Rodrigues | 15º Lugar | 25 | 4 |
Felipe Jarude | 16º Lugar | 20 | 4 |
Nilton Sandro | 17º Lugar | não compareceu | - |
A FTMEAC, agradece a todos os atletas da categoria Absoluto D, que participaram da quarta etapa/2023 pela garra, luta e determinação de cada um, buscando o melhor desempenho para atingimento da melhor colocação dentro do espírito de luta do fair play e dos seus limites. Esperamos contar com a presença de todos na quinta etapa do TMB Estadual Acre de 2023, que ocorrerá no mês de outubro.