Quarta Etapa do TMB Estadual Acre 2025 – Veteranos 40+, 50+ e Absoluto D Masculino

No dia 31 de agosto de 2025, o Ginásio da AABB Rio Branco recebeu mais uma etapa do TMB Estadual Acre 2025, organizada pela FTMEAC. A competição reuniu atletas nas categorias Veteranos 40+, Veteranos 50+ e Absoluto D Masculino, em jogos que destacaram técnica, superação e espírito esportivo.
Veteranos 40+
A disputa aconteceu entre três grupos com três atletas, classificando os dois melhores de cada chave para as fases eliminatórias. Foram realizados 14 jogos ao todo, marcados pelo equilíbrio e dedicação dos mesatenistas.
Classificação final:
| Classificação | Atleta | Clube | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Fernando Montelano | AATM | 500 | 400 |
| 2º Lugar | Nilton Sandro | AATM | 400 | 280 |
| 3º Lugar | Izandro Brito | AATM | 250 | 140 |
| 3º Lugar | Eriton Holanda | AATM | 250 | 140 |
| 5º Lugar | Railson Assis | AABB | 180 | 70 |
| 6º Lugar | Rubisney Martins | AATM | 160 | 70 |
| 7º Lugar | Neyvo Souza | AATM | 140 | 70 |
| 8º Lugar | Gleysson Maia | AATM | 120 | 70 |
| 9º Lugar | Oseias Dávila | AABB | 100 | 4 |

Veteranos 50+
Dividida em dois grupos com três atletas, a categoria classificou os dois melhores de cada chave para semifinais e final. Foram disputados 9 jogos.
Classificação final:
| Classificação | Atleta | Clube | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Antônio Costa | AATM | 500 | 400 |
| 2º Lugar | Elásio de Souza | AATM | 400 | 280 |
| 3º Lugar | Evairton Almeida | AATM | 250 | 140 |
| 3º Lugar | Antônio Conceição | AATM | 250 | 140 |
| 5º Lugar | Manoel Bento | AABB | 180 | 70 |
| 6º Lugar | Marcos Fernandes | AABB | 160 | 70 |

Absoluto D Masculino
Com quatro grupos (dois com três atletas e dois com quatro), a categoria classificou os dois melhores de cada chave para as fases eliminatórias. Foram realizados 25 jogos, que proporcionaram partidas emocionantes e acirradas.
Classificação final:
| Classificação | Atleta | Clube | Pontuação FTMEAC | Pontuação CBTM |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | Ian Felipe | AATM | 500 | 400 |
| 2º Lugar | Fernando Montelano | AATM | 400 | 280 |
| 3º Lugar | Moacir Neto | AATM | 250 | 140 |
| 3º Lugar | Wennedy Filgueira | AATM | 250 | 140 |
| 5º Lugar | Izandro Brito | AATM | 180 | 70 |
| 6º Lugar | Nilton Sandro | AATM | 160 | 70 |
| 7º Lugar | Neyvo Souza | AATM | 140 | 70 |
| 8º Lugar | Misael Amorim | AATM | 120 | 70 |
| 9º Lugar | Oseias Dávila | AABB | 100 | 4 |
| 10º Lugar | Railson de Assis | AABB | 80 | 4 |
| 11º Lugar | Gustavo Rodrigues | AATM | 60 | 4 |
| 12º Lugar | Elásio de Souza | AATM | 50 | 4 |
| 13º Lugar | Rubisney Martins | AATM | 40 | 4 |

Nota: O atleta Gleysson Maia não compareceu ao evento.
Encerramento
A FTMEAC agradeceu a participação de todos os atletas das categorias Veteranos 40+, Veteranos 50+ e Absoluto D Masculino, enaltecendo a garra, a determinação e o espírito de fair play demonstrados ao longo da etapa.
A próxima fase, a Quinta Etapa do TMB Estadual Acre 2025, será realizada no último final de semana de outubro de 2025.
